Hier gehts zur Lighterpack Gear-Liste mit den genauen Gewichten: Lighterpack gear-list
Hier ist die Ausrüstung, die ich auf dem PCT mitnehme. Ich habe sie mal nach Bereichen / Nutzen sortiert und das jeweilige Gewicht mit eingetragen. Auf so eine lange Wanderung kommt schon so einiges zusammen. Und "Ultra-Leicht" habe ich definitiv nicht geschafft.
1) Am Körper - was ich am meisten trage
| Socken: | Falke TK2 | 70g |
| Unterwäsche: | Merino Shorts | 60g |
| Wanderhose: | Columbia Silver Ridge Zip-off | 340g |
| T-Shirt: | Funktionshirt (kurz) | 139g |
Wanderhemd: | Columbia Silver Ridge (lang)
| 250g (habe ich aufgegeben)
|
Sonnenshirt Buff | rab Force sun hoody
| 164g 38g |
| Trekking-Stöcke: | Leki Khumbu Antishock | 568g |
| Hut: | OR Helios Sun Hat | 60g |
| Schuhe: | Topo Ultraventure Pro | 590g |
| Gamaschen: | Dirty Girl Gaiters | 40g |
| Bandana | | 29g |
| | 2098 g |
2) Shelter und Tragen
| Zelt: | Skyscape Trekker | 815g |
| Zeltunterlage: | Tyvek Footprint | 100g |
| Heringe: | 5 Stck (MSR) | 10g |
| Isomatte: | Thermarest Z Lite Sol | 426g |
| Schlafsack: | Phantom Spark (bis -2C) | 750g |
| Inlet: | Seiden-Liner | 110g |
| Rucksack: | Osprey Exos 58L (ohne Deckel) | 1037g |
| Sitzpad | Thermarest Seat Pad | 60g |
|
| | 3308g |
3) Wechselkleidung
| Socken (2tes Paar): | Falke TK2 | 70g |
| Packbeutel: | Sea to Summit Ultra Sil Packsack 9L | 20g |
| Badeshorts: | | 120g |
| Fleecejacke: | Jack Wolfskin Microfleece | 250g |
| Camp- & Flussschuhe: | TEVA Sandalen | 470g |
| Mücken-Kopfnetz: | Sea to Summit Headnet | 11g |
| Sonnebrille: | mit Hülle | 28g |
| Microspikes: | Kathula Microspikes | 370g |
| | 1339g |
4) Schlafkleidung
| Leggins: | Merino Longjohn, Icebreaker | 182g |
| T-Shirt: | Merino T-Shirt (kurz) | 129g |
| Schlafsocken: | Falke TK5 kurz | 45g |
| aufblasbares Kissen: | Sea to Summit Aeros | 50g |
| Handtuch: | Microfaser | 49g |
| | 465g |
5) Wetterschutz
| Daunenjacke: | Yeti Pike | 310g |
| Regen-/Windjacke: | OR Helium II | 180g |
Regenhose: | Tschibo :) | 220g |
| Handschuhe: | LIOD Liner + Windhüllen | 29g |
| Mütze: | OR Polartec Fleece | 45g |
| | 564g |
Kleidung gesamt
Wechselkleidung - Schlafkleidung - Wetterschutz 2368 g
6) Kochen
| 1L Flaschen: | Smart Bottles (4 Stck) | 129g |
| Wasserbeutel 1L: | Sawyer Water Bags (2 Stck) | 25g |
| Wasserfilter: | Sawyer Squeeze | 100g |
| Topf inkl. Tasse und 1L Eimer: | GSI Soloist | 315g |
| Spork: | Titan Spork | 18g |
| Messer: | Baladeo Steelcraft | 57g |
| Beutel: | Foodbag | 116g |
| Gaskartusche: | Primus medium (leer) | 150g |
| Feuerzeug: | Bic mini | 33g |
| | 943g |
In den Sierras dazu | + Bärenkanister BV 500 (1160g) | 2103g |
7) Schreiben und Dokumente
| Pass, Permits, Geld, Karten: | 120g |
| Journal, Stifte, Reparaturzeugs: | 143g |
| Dry Bag 2L: | 17g |
| 280g |
8) Hygiene
| Hygienebeutel samt Nagelknipser, Pinzette, Zahnseide, Zahnbürste und -Pasta, Katzenschaufel und Klopapier | | 183g |
| Sonnencreme: | | 47g |
| Mückenmittel: | | 92g |
| Body-Glide | | 46g |
| Hand Sanitizer: | | 52g |
| Labello UV | | 15g |
| Baby Wipes | | 90g |
| | 525g |
9) Elektronik
| Handy: | Pixel 3 | 188g |
| Powerbank: | Anker 20100 | 350g |
| Stecker: | Anker Dual USB Ladegerät | 78g |
| Adapter: | Eu nach US | 35g |
| USB Kabel: | 2 Stck. | 37g |
| Batterien | AAA 3x Reserve | 33g |
| Solar Panel: | Anker 3er Panel | 430g |
| Stirnlampe: | Black Diamond Spot | 88g |
| Dry Bag: | Sea to Summit Ultra Sil Nano 2L | 17g |
| | 1252g |
10) Erste Hilfe
| Ibuprofens, Pflaster, Verband, Watte, Blasenpflaster, Antibiotika-Salbe, Leuko-tape, Mull, Alkohol-Pads, Durchfall-Pillen | 128g |
Gewicht gesamt
| Shelter und Tragen | 3308g |
| Kleidung | 2579 2368 g |
| Kochen | 943g (2103g in den Sierras) |
| Dokumente | 280g |
| Elektronik | 1252g |
| Hygiene | 525g |
| Erste Hilfe | 128g |
| 8804 g
|
| In den Sierras, 35 Tage, +Bearcan | (1160g) |
kommt Essen und 3L Wasser dazu 6-7 Kg
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen